عضويت در كانال تلگرامي

 

 

 

  یارانه نقدی آذر ماه   97  بامداد   سه شنبه  27 آذر ماه به حساب سرپرست خانوار ها واریز  خواهد شد . یارانه نقدی برای هر فرد 45 هزار و 500 تومان است. 

 

یارانه دی ماه سال 1397 نیز طبق روال ماه هاي  گذشته 26 یا 27 دی ماه   واریز خواهد شد

 

 تا آخر اسفند ماه سال 1396  برای هر نفر مبلغ(38،056،000 ریال)  پرداخت شده است  

تاریخ و مبلغ واریز یارانه نقدی به شرح زیر می باشد

 

نوع یارانه مبلغ برای هر نفر - ریال زمان واریز
یارانه مرحله 1 (دیماه و بهمن ماه 1389) 810000 11/8/89
یارانه نان (دیماه و بهمن ماه 1389) 80000 30/9/89
یارانه مرحله 2 (اسفند89 و فروردین 90) 890000 28/11/89
یارانه مرحله 3 (اردیبهشت ماه 90) 455000 31/1/90
یارانه مرحله4 (خرداد ماه 90) 455000 31/2/90
یارانه مرحله 5 (تیر ماه 90) 455000 1/4/90
یارانه مرحله 6  - مرداد 90 455000 11/5/90
یارانه مرحله 7 - شهریور 1390 455000 9/6/90
یارانه مرحله 8 - مهر 1390 455000 13/7/90
یارانه مرحله 9 - آبان 1390 455000 9/8/90
یارانه مرحله 10 - آذر 1390 455000 13/9/90
یارانه مرحله 11 - دی 1390 455000 13/10/90
یارانه مرحله 12 - بهمن 1390 455000 18/11/90
یارانه مرحله 13 - اسفند 1390 455000 18/12/90
تفاوت یارانه (یارانه نان) 280000 6/1/91
یارانه مرحله 14 - فروردین 1391 455000 16/1/91
یارانه مرحله 15 - اردیبهشت 1391 455000 17/2/91
یارانه مرحله 16 -خرداد 1391 455000 17/3/91
یارانه مرحله 17 - تیر 1391 455000 17/4/91
یارانه مرحله 18 - مرداد 1391 455000 17/5/91
یارانه مرحله 19 - شهریور 1391 455000 19/6/91
یارانه مرحله 20 - مهر 1391 455000 19/7/91
یارانه مرحله 21 - آبان 1391 455000 20/8/91
یارانه مرحله 22 - آذر 1391 455000 18/9/91
یارانه مرحله 23 - دی 1391 455000 18/10/91
یارانه مرحله 24 - بهمن 1391 455000 9/11/91
یارانه عیدانه 850000 5/12/91
یارانه مرحله 25 - اسفند 1391 455000 25/12/91
یارانه مرحله 26 - فروردین 1392 455000 20/1/92
یارانه مرحله 27 - اردیبهشت 1392 455000 21/2/92
یارانه مرحله 28- خرداد 1392 455000 23/3/92
یارانه مرحله 29 - تیر 1392 455000 23/4/92
یارانه مرحله 30 - مرداد 1392 455000 23/5/92
یارانه مرحله 31 - شهریور 1392 455000 22/6/92
یارانه مرحله 32 - مهر 1392 455000 23/7/92
یارانه مرحله 33- آبان 1392 455000 22/8/92
یارانه مرحله 34 - آذر 1392 455000 24/9/92
یارانه مرحله 35 - دی 1392 455000 ۲۳/۱۰/۹۲
یارانه مرحله ۳۶- بهمن ۱۳۹۲ ۴۵۵۰۰۰ ۲۲/۱۱/۹۲
یارانه مرحله ۳۷- اسفند ۱۳۹۲ ۴۵۵۰۰۰  20/۱2/۹۲
 یارانه مرحله 38- فروردین 1393  ۴۵۵۰۰۰  21/1/93
 یارانه مرحله 39- اردیبهشت 1393  ۴۵۵۰۰۰  23/2/93
 یارانه مرحله 40- خرداد 1393  ۴۵۵۰۰۰  21/3/93
 یارانه مرحله 41- تیر 1393  ۴۵۵۰۰۰  23/4/93
 یارانه مرحله 42- مرداد 1393  ۴۵۵۰۰۰  22/5/93
 یارانه مرحله 43- شهریور 1393  ۴۵۵۰۰۰  22/6/93
 یارانه مرحله 44- مهر 1393  ۴۵۵۰۰۰   21/7/93
 یارانه مرحله 45- آبان 1393  ۴۵۵۰۰۰   22/8/93
 یارانه مرحله 46- آذر 1393  ۴۵۵۰۰۰  21/9/93
 یارانه مرحله 47- دی 1393  ۴۵۵۰۰۰  21/10/93
 یارانه مرحله 48- بهمن 1393  ۴۵۵۰۰۰  21/11/93
 یارانه مرحله 49- اسفند 1393  ۴۵۵۰۰۰   21/12/93
 یارانه مرحله 50- فروردین 1394  ۴۵۵۰۰۰   23/1/94
 یارانه مرحله 51- اردیبهشت 1394  ۴۵۵۰۰۰  25/2/94
 یارانه مرحله 52- خرداد 1394  ۴۵۵۰۰۰  27/3/94
 یارانه مرحله 53- تیر 1394  ۴۵۵۰۰۰  26/4/94
 یارانه مرحله 54- مرداد 1394  455000 27/5/94
 یارانه مرحله 55- شهریور 1394  455000  27/6/94
  یارانه مرحله 56- مهر ماه 1394   455000   27/7/94
  یارانه مرحله 57- آبانماه 1394    455000  27/8/94
  یارانه مرحله 58- آذر ماه 1394    455000  27/9/94
 یارانه مرحله 59- دي ماه 1394   455000   27/10/94
 یارانه مرحله 60- بهمن ماه 1394  455000  94/11/27
 یارانه مرحله 61- اسفند ماه 1394  455000   94/12/21
 یارانه مرحله 62- فروردين ماه 1395  455000  95/01/27
 یارانه مرحله 63- ارديبهشت ماه 1395  455000  95/02/27
 یارانه مرحله 64- خرداد ماه 1395  455000  95/03/27
 یارانه مرحله 65- تير ماه 1395 455000  95/04/27
 یارانه مرحله 66- مرداد ماه 1395 455000  95/05/27
 یارانه مرحله 67- شهريور ماه 1395 455000  95/06/27
 یارانه مرحله 68- مهر ماه 1395 455000 95/07/27
 یارانه مرحله 69- آبانماه 1395 455000 95/08/27
 یارانه مرحله 70- آذر ماه 1395 455000 95/09/27
 یارانه مرحله 71- دي ماه 1395 455000 95/10/27
 یارانه مرحله 72- بهمن ماه 1395 455000 95/11/27
 یارانه مرحله 73- اسفند ماه 1395 455000  26/12/95
 یارانه مرحله 74- فروردين ماه 1396 455000  96/1/27
 یارانه مرحله 75- ارديبهشت ماه 1396  455000  96/2/27
 یارانه مرحله 76- خرداد ماه 1396  455000  96/3/26
یارانه مرحله 77- تير ماه 1396 455000  27/4/96
یارانه مرحله 78- مرداد ماه 1396 455000  27/5/96
یارانه مرحله 79- شهريور ماه 1396  455000  27/6/96
یارانه مرحله 80- مهر ماه 1396  455000  27/7/96
 یارانه مرحله 81- آبان ماه 1396  455000  26/8/96
یارانه مرحله 82- آذر ماه 1396  455000  27/9/96
یارانه مرحله 83- دی ماه 1396  455000  27/10/96
یارانه مرحله 84- بهمن ماه 1396  455000  27/11/96
یارانه مرحله 85- اسفند ماه 1396  455000  96/12/27
 یارانه مرحله 86- فروردين ماه 1397  455000  97/01/27
 یارانه مرحله 87- اردیبهشت ماه 1397 455000 97/02/27
 یارانه مرحله 88- خرداد ماه 1397 455000  97/03/25
  یارانه مرحله 89- تیر ماه 1397  455000  97/04/27
یارانه مرحله 90- مرداد ماه 1397  455000  97/05/27
یارانه مرحله 91- شهریور ماه 1397  455000  97/06/27
یارانه مرحله 92- مهر ماه 1397  455000  97/07/27
 یارانه مرحله 93- آبان ماه 1397  455000  97/08/27
 یارانه مرحله 94- آذر ماه 1397  455000  97/09/27
 یارانه مرحله 95- دی ماه 1397  455000  97/10/27
 یارانه مرحله 96- بهمن ماه 1397    
یارانه مرحله 97- اسفند ماه 1397    
یارانه مرحله 98- فروردین ماه 1398    
جمع